| AD07.61-P-4000-47A | Beschleunigungsnehmer Aufbau Fehlercodebeschreibung ME | bis 5/96 |
| 1 | Fehlercode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Fehlerspeicherung und Ansteuerung der Kontrolleuchte CHECK ENGINE (MIL) | nach zwei aufeinander folgenden Fahrten mit Fehler |
| 3 | Häufigkeit der Prüfung | fortlaufend |
| 4 | Geprüftes Signal oder Zustand | Grenzwerte Signal Beschleunigungsnehmer Aufbau |
| 5 | unterer Grenzwert
oberer Grenzwert Beschleunigung Prüfungsdauer |
ca. 0,1 V
ca. 4,9 V > 3,4 m/s2 < 5 s |
| 6 | Prüfungsvoraussetzungen | - Fahrzeugstillstand
- Sperrzeit ca. 2 s abgelaufen |